用途
冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器
医療、防災、セキュリティー、OA機器
その他高温高速検知
形式

外形寸法図

定格
形名 | 定格ゼロ負荷抵抗値 ※1、※2 |
B 定数 ※3 B value | 熱放散定数 (mW/℃) |
熱時定数 ※4(s) |
定格電力 (mW) at 25℃ |
使用温度 範囲 (℃) |
||||
温度 (℃) |
抵抗 (kΩ) |
許容差 | 温度 (℃) |
B定数 (K) |
許容差 | |||||
852NT-4-R050H34G | 50 | 3.485 | ±3% | 0/100 | 3450 | ±2% | 0.8 | 6 (0.6) | 4 | -50~+300 |
103NT-4-R025H34G | 25 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
103NT-4-R025H41G | 25 | 10 | 25/85 | 4126 | ||||||
493NT-4-R100H40G | 100 | 3.3 | 0/100 | 3970 | ||||||
503NT-4-R025H42G | 25 | 50 | 25/85 | 4288 | ||||||
104NT-4-R025H42G | 25 | 100 | 25/85 | 4267 | ||||||
104NT-4-R025H43G | 25 | 100 | 25/85 | 4390 | ||||||
204NT-4-R025H43G | 25 | 200 | 25/85 | 4338 | ||||||
234NT-4-R200H42G | 200 | 1 | 100/200 | 4537 | ||||||
504NT-4-R025H45G | 25 | 500 | 25/85 | 4526 | ||||||
105NT-4-R025H46G | 25 | 1000 | 25/85 | 4608 |
※1 Rated zero-power resistance at each temperature.
※2 Other resistance tolerance is also available, please ask us.
※3 B value: determined by rated zero-power resistance at each temperature.
※4 Time when thermistor reached 63.2% of the temperature difference. The value is measured in the air.(silicon oil)