用途
携帯機器、充電池パック、ファンモータ、自動車、OA機器、HE機器、セキュリティー機器、温度計、計測機器、その他温度検知
形式
外形寸法図
定格
形名 | R25※1 | R25許容差 | B定数※2 |
熱放散定数 mW/℃ |
熱時定数 s※3 |
定格電力 mW at 25℃ |
使用温度範囲 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202AP-2 | 2.00kΩ | ±0.5% | 3976K±0.5% | 約1.2 | 約15 | 6 | −60〜150 |
232AP-2 | 2.252kΩ | 3976K±0.5% | |||||
502AP-2 | 5.00kΩ | 3976K±0.5% | |||||
103AP-2 | 10.00kΩ | 3435K±0.5% | |||||
103AP-2-A | 3976K±0.5% | ||||||
203AP-2 | 20.0kΩ | 3976K±0.5% | |||||
503AP-2 | 50.0kΩ | 4220K±0.5% | |||||
104AP-2 | 100kΩ | 4261K±0.5% | |||||
204AP-2 | 200kΩ | 4470K±0.5% |
※1:25℃におけるゼロ負荷抵抗値 ※2:25℃、85℃におけるゼロ負荷抵抗値より算出
※3:静止空気中にて測定