用途
・通信回線、通信装置の誘導雷サージ保護
・静電気対策
・EMP対策
・リレー、ソレノイド等、開閉サージの保護
・火災検知器等のサージ保護
・その他、異常電圧発生時の電子回路保護
ZDタイプ
最大定格
項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|
定格電力 | P | 0.5 | W | |
過渡許容電力 | PP | 250 | W | 10/1000μs印加時 |
1000 | W | 1.2/50μs印加時 | ||
3000 | W | 8/20μs印加時 | ||
使用温度範囲 | -40〜125 | ℃ | ||
保存温度範囲 | Tstg | -40〜130 | ℃ | |
定格電圧 | Vs | 電気的特性に記載 | ||
逆耐圧 | VPRV | 200 | V | 10μs印加時 |
(Ta=25℃)
外形図
電気的特性
形名 | 項目 |
ブレークダウン 電圧 |
定格電圧 |
最大 漏れ電流 |
最大制限電圧/ 最大許容電流 |
最大温度 係数 |
静電容量 (参考値) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | VB | Vs | ILmax | Vcmax/Ipp | C | |||||
条件 | It=1mA | D.C. | Vs | 10/1000μs | 8/20μs | 25℃〜50℃ | ||||
単位 | V | V | μA | V | A | V | A | %/℃ | pF | |
ZD015 | 15(12.8〜 17.2) | 11.4 | 10 | 24.0 | 10.4 | 31.0 | 96.7 | 0.075 | 31.5 | |
ZD018 | 18(15.3〜 20.7) | 13.7 | 28.0 | 8.93 | 36.0 | 83.3 | 0.079 | 31.0 | ||
ZD022 | 22(18.7〜 25.3) | 16.8 | 5 | 33.2 | 7.53 | 43.0 | 69.7 | 0.082 | 29.0 | |
ZD027 | 27(23.0〜 31.0) | 20.6 | 40.0 | 6.25 | 52.0 | 57.7 | 0.085 | 28.2 | ||
ZD033 | 33(28.1〜 37.9) | 25.2 | 48.6 | 5.14 | 63.0 | 47.6 | 0.087 | 27.2 | ||
ZD039 | 39(33.2〜 44.8) | 29.8 | 57.4 | 4.35 | 74.0 | 40.5 | 0.090 | 26.3 | ||
ZD047 | 47(40.0〜 54.0) | 35.9 | 68.5 | 3.65 | 89.0 | 33.7 | 0.092 | 25.0 | ||
ZD056 | 56(47.6〜 64.4) | 42.8 | 81.0 | 3.08 | 106 | 28.6 | 0.094 | 24.1 | ||
ZD068 | 68(57.8〜 78.2) | 52.0 | 98.0 | 2.55 | 127 | 23.8 | 0.096 | 22.0 |
(Ta=25℃)