用途
・通信回線、通信装置の誘導雷サージ保護
・静電気対策
・EMP対策
・リレー、ソレノイド等、開閉サージの保護
・火災検知器等のサージ保護
・その他、異常電圧発生時の電子回路保護
双方方向型SMD VRD ZSタイプ
最大定格
項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|
定格電力 | P | 1.0 | W | ガラスエポキシ 基盤実装 |
過渡許容電力 | PP | 300 | W | 10/1000μs印加時 |
1200 | W | 1.2/50μs印加時 | ||
2000 | W | 8/20μs印加時 | ||
接合温度 | Tj | -40〜150 | ℃ | |
保存温度範囲 | Tstg | -40〜150 | ℃ | |
定格電圧 | Vs | 電気的特性に記載 | ||
逆耐圧 | VPRV | 200 | V | It=10μA |
外形図
電気的特性
形名 | 項目 |
ブレークダウン 電圧 |
定格電圧 |
最大 漏れ電流 |
最大制限電圧/ 最大許容電流 |
最大温度 係数 |
静電容量 (参考値) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | VB | Vs | ILmax | Vcmax/Ipp | C | |||||
条件 | It=1mA | D.C. | Vs | 10/1000μs | 8/20μs | 25℃〜50℃ | ||||
単位 | V | V | μA | V | A | V | A | %/℃ | pF | |
ZS1012 | 12(10.8〜13.2) | 9.72 | 10 | 17.3 | 17.3 | 22.4 | 89.3 | 0.066 | 551 | |
ZS1015 | 15(13.5〜16.5) | 12.1 | 5 | 22.0 | 13.6 | 28.5 | 70.2 | 0.075 | 465 | |
ZS1018 | 18(16.2〜19.8) | 14.5 | 26.5 | 11.3 | 34.4 | 58.1 | 0.079 | 376 | ||
ZS1022 | 22(19.8〜24.2) | 17.8 | 31.9 | 9.40 | 41.4 | 48.3 | 0.082 | 299 | ||
ZS1027 | 27(24.3〜29.7) | 21.8 | 39.1 | 7.67 | 50.7 | 39.4 | 0.085 | 248 | ||
ZS1033 | 33(29.7〜36.3) | 26.8 | 47.7 | 6.29 | 61.8 | 32.4 | 0.087 | 198 | ||
ZS1039 | 39(35.1〜42.9) | 31.6 | 56.4 | 5.32 | 73.1 | 27.4 | 0.090 | 164 | ||
ZS1047 | 47(42.3〜51.7) | 38.1 | 67.8 | 4.42 | 88.0 | 22.7 | 0.092 | 137 |
(Ta=25℃)
単方向型SMD VRD ZSUタイプ
最大定格
項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|
定格電力 | P | 1.0 | W | ガラスエポキシ 基盤実装 |
過渡許容電力 | PP | 300 | W | 10/1000μs印加時 |
1200 | W | 1.2/50μs印加時 | ||
2000 | W | 8/20μs印加時 | ||
接合温度 | Tj | -40〜150 | ℃ | |
保存温度範囲 | Tstg | -40〜150 | ℃ | |
定格電圧 | Vs | 電気的特性に記載 | ||
逆耐圧 | VPRV | 200 | V | It=10μA |
外形図
電気的特性
形名 | 項目 |
ブレークダウン 電圧 |
定格電圧 |
最大 漏れ電流 |
最大制限電圧/ 最大許容電流 |
最大温度 係数 |
静電容量 (参考値) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | VB | Vs | ILmax | Vcmax/Ipp | C | |||||
条件 | It=1mA | D.C. | Vs | 10/1000μs | 8/20μs | 25℃〜50℃ | ||||
単位 | V | V | μA | V | A | V | A | %/℃ | pF | |
ZS1012U | 12(10.8〜13.2) | 9.72 | 10 | 17.3 | 17.3 | 22.4 | 89.3 | 0.066 | 1102 | |
ZS1015U | 15(13.5〜16.5) | 12.1 | 5 | 22.0 | 13.6 | 28.5 | 70.2 | 0.075 | 929 | |
ZS1018U | 18(16.2〜19.8) | 14.5 | 26.5 | 11.3 | 34.4 | 58.1 | 0.079 | 751 | ||
ZS1022U | 22(19.8〜24.2) | 17.8 | 31.9 | 9.40 | 41.4 | 48.3 | 0.082 | 598 | ||
ZS1027U | 27(24.3〜29.7) | 21.8 | 39.1 | 7.67 | 50.7 | 39.4 | 0.085 | 497 | ||
ZS1033U | 33(29.7〜36.3) | 26.8 | 47.7 | 6.29 | 61.8 | 32.4 | 0.087 | 395 | ||
ZS1039U | 39(35.1〜42.9) | 31.6 | 56.4 | 5.32 | 73.1 | 27.4 | 0.090 | 328 | ||
ZS1047U | 47(42.3〜51.7) | 38.1 | 67.8 | 4.42 | 88.0 | 22.7 | 0.092 | 274 |
(Ta=25℃)
逆阻止型SMD VRD ZSDタイプ
最大定格
項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|
定格電力 | P | 1.0 | W | ガラスエポキシ 基盤実装 |
過渡許容電力 | PP | 300 | W | 10/1000μs印加時 |
1200 | W | 1.2/50μs印加時 | ||
2000 | W | 8/20μs印加時 | ||
接合温度 | Tj | -40〜150 | ℃ | |
保存温度範囲 | Tstg | -40〜150 | ℃ | |
定格電圧 | Vs | 電気的特性に記載 | ||
逆耐圧 | VPRV | 200 | V | It=10μA |
外形図
電気的特性
形名 | 項目 |
ブレークダウン 電圧 |
定格電圧 |
最大 漏れ電流 |
最大制限電圧/ 最大許容電流 |
最大温度 係数 |
静電容量 (参考値) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | VB | Vs | ILmax | Vcmax/Ipp | C | |||||
条件 | It=1mA | D.C. | Vs | 10/1000μs | 8/20μs | 25℃〜50℃ | ||||
単位 | V | V | μA | V | A | V | A | %/℃ | pF | |
ZS1012D | 12(10.8〜13.2) | 9.72 | 10 | 17.3 | 17.3 | 22.4 | 89.3 | 0.066 | 30.2 | |
ZS1015D | 15(13.5〜16.5) | 12.1 | 5 | 22.0 | 13.6 | 28.5 | 70.2 | 0.075 | 29.1 | |
ZS1018D | 18(16.2〜19.8) | 14.5 | 26.5 | 11.3 | 34.4 | 58.1 | 0.079 | 28.2 | ||
ZS1022D | 22(19.8〜24.2) | 17.8 | 31.9 | 9.40 | 41.4 | 48.3 | 0.082 | 27.3 | ||
ZS1027D | 27(24.3〜29.7) | 21.8 | 39.1 | 7.67 | 50.7 | 39.4 | 0.085 | 26.4 | ||
ZS1033D | 33(29.7〜36.3) | 26.8 | 47.7 | 6.29 | 61.8 | 32.4 | 0.087 | 25.5 | ||
ZS1039D | 39(35.1〜42.9) | 31.6 | 56.4 | 5.32 | 73.1 | 27.4 | 0.090 | 24.8 | ||
ZS1047D | 47(42.3〜51.7) | 38.1 | 67.8 | 4.42 | 88.0 | 22.7 | 0.092 | 24.0 |
(Ta=25℃)