设为首页 > 加入收藏 >

Z21D

氧化金属变阻器

ゼナミックは、金属酸化物バリスタに対するSEMITECの商標名てす。ゼナミックは非直線指数が大きく、近似的に定電圧特性ともいえる良好なバリスタ特性を示し、大電流領域まで使用できます。サージアブソーバとして大変理想的です。 この製品は、ZnO(酸化亜鉛)を主原料に添加物を加えた粉体を成型し、1,200~1,400℃で焼結したセラミック体です。

用途

・各種半導体の保護:ダイオード、トランジスタ、サイリスタ、ICなど。
・家電用機器の保護:TV、エアコン、冷蔵庫、電子レンジなど。
・OA機器の保護:PPC複写機、ファクシミリ、ワープロ、コンピューターなど。
・産業用械器の保護:ロボット、ボイラー、各種工作機器など。
・開閉サージの保護:電磁クラッチ・ブレーキ、リレー制御装置、漏電ブレーカーなど。
・その他:自動車電装回路、自販機、通信・放送機器など。

定格

Z21D180~680

形名 バリスタ
電圧
V1mA
最大許容
回路電圧
最大制限
電圧
V20A
最大平均
パルス電力
エネルギー
耐量
(2ms)

サージ電流
耐量
(8/20μs)

静電容量
(参考値)
(1kHz)
AC DC
V Vrms V V W J A pF
Z21D180 18(16~20) 11 14 36 0.2 12 2,000 40,000
Z21D220 22(20~24) 14 18 43 14 30,000
Z21D270 27(24~30) 17 22 53 17 24,500
Z21D330 33(30~36) 20 26 65 21 20,000
Z21D390 39(35~43) 25 31 77 25 13,800
Z21D470 47(42~52) 30 38 93 30 13,500
Z21D560 56(50~62) 35 45 110 36 12,200
Z21D680 68(61~75) 40 56 135 44 11,500

Z21D820~102[UL1449(ファイルNo.E331328)取得]

形名 バリスタ
電圧
V1mA
最大許容
回路電圧
最大制限
電圧
V100A
最大平均
パルス電力
エネルギー
耐量
(2ms)
サージ電流
耐量
(8/20μs)
静電容量
(参考値)
(1kHz)
AC DC
V Vrms V V W J A pF
Z21D820 82(74~ 90) 50 65 135 1.0 40 6,500 7,500
Z21D101 100(90~110) 60 85 165 50 6,500
Z21D121 120(108~132) 75 100 200 60 5,500
Z21D151 150(135~165) 95 125 250 75 4,500
Z21D201 200(185~225) 130 170 340 100 1,700
Z21D221 220(198~242) 140 180 360 110 1,600
Z21D241 240(216~264) 150 200 395 120 1,500
Z21D271 270(247~303) 175 225 455 135 1,300
Z21D331 330(297~363) 210 270 545 160 1,100
Z21D361 360(324~396) 230 300 595 180 1,100
Z21D391 390(351~429) 250 320 650 195 1,100
Z21D431 430(387~473) 275 350 710 215 1,000
Z21D471 470(423~517) 300 385 775 250 900
Z21D511 510(459~561) 320 410 845 273 800
Z21D561 560(504~616) 350 450 930 273 750
Z21D681 680(612~748) 420 560 1,120 273 650
Z21D751 750(675~825) 460 615 1,240 300 600
Z21D821 820(738~902) 510 670 1,355 325 530
Z21D911 910(819~1,001) 550 745 1,500 360 500
Z21D102 1,000(900~1,100) 625 825 1,650 400 450

寸法-表形式

形名 Dmax. Tmax. W1(±1) Hmax. W2(±1) φd
Z21D180 21.5 5.1 10.0 24.5 1.5 1.0
Z21D220 5.2 1.6
Z21D270 5.3 1.7
Z21D330 5.5 1.9
Z21D390 5.5 1.9
Z21D470 5.6 2.0
Z21D560 5.7 2.1
Z21D680 5.8 2.2
Z21D820 4.9 1.8
Z21D101 5.1 2.0
Z21D121 5.3 2.2
Z21D151 5.6 2.5
Z21D201 5.2 2.1
Z21D221 5.3 2.2
Z21D241 5.4 2.3
Z21D271 5.6 2.5
Z21D331 5.9 2.8
Z21D361 6.1 3.0
Z21D391 6.2 3.1
Z21D431 6.4 3.3
Z21D471 6.6 3.5
Z21D511 6.8 3.7
Z21D561 22.5 7.1 25.5 4.0
Z21D681 7.8 4.7
Z21D751 8.2 5.1
Z21D821 8.5 5.4
Z21D911 9.0 5.9
Z21D102 9.5 6.4

単位[mm]

next:Z15D

展开