用途
・各種半導体の保護:ダイオード、トランジスタ、サイリスタ、ICなど。
・家電用機器の保護:TV、エアコン、冷蔵庫、電子レンジなど。
・OA機器の保護:PPC複写機、ファクシミリ、ワープロ、コンピューターなど。
・産業用械器の保護:ロボット、ボイラー、各種工作機器など。
・開閉サージの保護:電磁クラッチ・ブレーキ、リレー制御装置、漏電ブレーカーなど。
・その他:自動車電装回路、自販機、通信・放送機器など。
定格
Z5D180~680
形名 |
バリスタ 電圧 V0.1mA |
最大許容 回路電圧 |
最大制限 電圧 V1A |
最大平均 パルス電力 |
エネルギー 耐量 (2ms) |
サージ電流 |
静電容量 (参考値) (1kHz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | |||||||
V | Vrms | V | V | W | J | A | pF | |
Z5D180 | 18(16~20) | 11 | 14 | 40 | 0.01 | 0.4 | 125 | 1,600 |
Z5D220 | 22(20~24) | 14 | 18 | 48 | 0.5 | 1,500 | ||
Z5D270 | 27(24~30) | 17 | 22 | 60 | 0.7 | 1,450 | ||
Z5D330 | 33(30~36) | 20 | 26 | 73 | 0.8 | 1,400 | ||
Z5D390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 86 | 0.9 | 700 | ||
Z5D470 | 47(42~52) | 30 | 38 | 104 | 1.1 | 650 | ||
Z5D560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 123 | 1.3 | 600 | ||
Z5D680 | 68(61~75) | 40 | 56 | 150 | 1.6 | 580 |
Z5D820~471[UL1449(ファイルNo.E331328)取得]
形名 |
バリスタ 電圧 V0.1mA |
最大許容 回路電圧 |
最大制限 電圧 V5A |
最大平均 パルス電力 |
エネルギー 耐量 (2ms) |
サージ電流 耐量 (8/20μs) |
静電容量 (参考値) (1kHz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | |||||||
V | Vrms | V | V | W | J | A | pF | |
Z5D820 | 82(74~ 90) | 50 | 65 | 145 | 0.1 | 2.5 | 600 | 460 |
Z5D101 | 100(90~110) | 60 | 85 | 175 | 3.0 | 400 | ||
Z5D121 | 120(108~132) | 75 | 100 | 210 | 3.5 | 350 | ||
Z5D151 | 150(135~165) | 95 | 125 | 260 | 4.5 | 300 | ||
Z5D201 | 200(185~225) | 130 | 170 | 355 | 6.0 | 120 | ||
Z5D221 | 220(198~242) | 140 | 180 | 380 | 6.5 | 110 | ||
Z5D241 | 240(216~264) | 150 | 200 | 415 | 7.5 | ※ 100 | ||
Z5D271 | 270(247~303) | 175 | 225 | 475 | 8.0 | ※ 90 | ||
Z5D331 | 330(297~363) | 210 | 270 | 570 | 9.5 | ※ 80 | ||
Z5D361 | 360(324~396) | 230 | 300 | 620 | 11.0 | ※ 80 | ||
Z5D391 | 390(351~429) | 250 | 320 | 675 | 12.0 | ※ 80 | ||
Z5D431 | 430(387~473) | 275 | 350 | 745 | 13.5 | ※ 70 | ||
Z5D471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 810 | 15.0 | ※ 60 |
※のみ測定周波数が 1MHz