用途
・LED輝度安定用の定電流供給
・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト
・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路
・近接センサ等、各種センサへの定電流供給
・バッテリーの充放電回路
・電解コンデンサの通電エージング装置
・各種半導体の定電流での検査装置
・通信回線のイーターフェース
・漏電遮断機
・圧電アクチュエータへの電流供給
・安定化電源回路
外形寸法図

定格
(周囲温度:25±3℃、相対湿度45~75%)
項目 | 条件 | 定格 |
---|---|---|
定格電力 | *1基板実装 | 500mW |
定格電圧 | − | 100V(S101T~562T) |
50V(S822T~223T) | ||
逆方向許容電流 | − | 50mA |
接合温度 | − | 150℃ |
動作温度範囲 | − | -40℃~+150℃ |
■*1基板実装

規格表
形名 |
ピンチオフ電流 lp[mA]※1 試験電圧V=10[V] |
肩特性※2 | 制限電流比 |
温度係数 (25℃~50℃) |
最高使用電圧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | 最小〜最大 |
Vk [V] |
Ik [mA] |
I100V/Ip I30V/Ip |
[%/℃] |
Vmax. [V] |
|
S-101T | 0.10 | 0.05~ 0.2 | 0.5 | min.0.8 lp | max.1.1 | +2.10~+0.10 | 100 |
S-301T | 0.30 | 0.20~ 0.4 | 0.8 | min.0.8 lp | max.1.1 | +0.40~-0.20 | 100 |
S-501T | 0.50 | 0.40~ 0.6 | 1.1 | min.0.8 lp | max.1.1 | +0.15~-0.25 | 100 |
S-701T | 0.70 | 0.60~ 0.9 | 1.4 | min.0.8 lp | max.1.1 | 0.00~-0.32 | 100 |
S-102T | 1.00 | 0.88~ 1.3 | 1.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.10~-0.37 | 100 |
S-152T | 1.50 | 1.28~ 1.7 | 2.0 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.13~-0.40 | 100 |
S-202T | 2.00 | 1.68~ 2.3 | 2.3 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.15~-0.42 | 100 |
S-272T | 2.70 | 2.28~ 3.1 | 2.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.18~-0.45 | 100 |
S-352T | 3.50 | 3.00~ 4.1 | 3.2 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.20~-0.47 | 100 |
S-452T | 4.50 | 3.90~ 5.1 | 3.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.22~-0.50 | 100 |
S-562T | 5.60 | 5.00~ 6.5 | 4.5 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.25~-0.53 | 100 |
S-822T | 8.20 | 6.56~ 9.8 | 3.1 | min.0.8 lp | max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-103T | 10.0 | 8.00~12.4 | 3.5 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-123T | 12.0 | 9.60~14.4 | 3.8 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-153T | 15.0 | 12.0~18.0 | 4.3 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-183T | 18.0 | 16.0~20.0 | 4.6 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 40 |
S-223T | 22.5 | 20.0~25.0 | 5.3 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 30 |
※1、※2:測定は、25℃におけるパルス測定値です。
※3:制限電流比はI30V/IPの値です。