用途
スイッチング電源、アダプター、液晶TV、プラズマTV等、エアコン等家電機器、DVDプレイヤー、ミニコンポ、液晶プロジェクター、ホームシアター、複写機、パソコン、プリンター、OA機器等、遊戯用電源、その他。
形式

外形寸法図

定格
型名 Parts No. |
ゼロ負荷抵抗 Rated Zero-Power Resistance R25(Ω) (±15%) |
※公称B定数 Rated B-valu B25/85(K) (±15%) |
使用温度範囲 Category Temperature range(℃) |
---|---|---|---|
□□D2-05 | 5〜20 | 2650〜2800 | -50〜150 |
□□D2-07 | 5〜22 | 2800〜2900 | -40〜160 |
□□D2-08 | 5〜20 | 2700〜2900 | -50〜170 |
□□D2-10 | 2〜16 | 2800〜3000 | -40〜160 |
□□D2-11 | 2〜20 | 2650〜3000 | -50〜170 |
□□D2-13 | 1〜16 | 2650〜3050 | -50〜200 |
□□D2-14 | 2〜16 | 2800〜3000 | -40〜160 |
□□D2-15 | 1〜16 | 2650〜3100 | -50〜200 |
□□D2-18 | 4〜47 | 2900〜3450 | -50〜200 |
□□D2-22 | 1〜6 | 2800〜3000 | -50〜200 |
※参考値 Reference
※仕様詳細は、パワーサーミスタカタログをご参照ください。