用途
・LED輝度安定用の定電流供給
・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト
・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路
・近接センサ等、各種センサへの定電流供給
・バッテリーの充放電回路
・電解コンデンサの通電エージング装置
・各種半導体の定電流での検査装置
・通信回線のイーターフェース
・漏電遮断機
・圧電アクチュエータへの電流供給
・安定化電源回路
外形寸法図
定格
(周囲温度:25±3℃、相対湿度45~75%)
項目 | 条件 | 定格 |
---|---|---|
定格電力 | ※1基板実装 | 300mW |
定格電圧 | − | 100V(E-101〜E-562) |
50V(E-822〜-E183) | ||
逆方向許容電流 | − | 50mA |
接合温度 | − | 150℃ |
動作温度範囲 | − | -30℃〜150℃ |
■*1基板実装
規格表
形名 |
ピンチオフ電流 lp[mA]※1 試験電圧V=10[V] |
肩特性※2 | 制限電流比 |
温度係数 (25℃~50℃) |
最高使用電圧 | 捺印表示 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | 最小〜最大 |
Vk [V] |
Ik [mA] |
I100V/Ip I30V/Ip |
[%/℃] |
Vmax. [V] |
||
E-101 | 0.10 | 0.05~0.21 | 0.5 | min.0.8 lp | max.1.1 | +2.10~+0.10 | 100 | 01 |
E-301 | 0.30 | 0.20~0.42 | 0.8 | min.0.8 lp | max.1.1 | +0.40~-0.20 | 100 | 03 |
E-501 | 0.50 | 0.40~0.63 | 1.1 | min.0.8 lp | max.1.1 | +0.15~-0.25 | 100 | 05 |
E-701 | 0.70 | 0.60~0.92 | 1.4 | min.0.8 lp | max.1.1 | 0.00~-0.32 | 100 | 07 |
E-102 | 1.00 | 0.88~1.32 | 1.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.10~-0.37 | 100 | 10 |
E-152 | 1.50 | 1.28~1.72 | 2.0 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.13~-0.40 | 100 | 15 |
E-202 | 2.00 | 1.68~2.32 | 2.3 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.15~-0.42 | 100 | 20 |
E-272 | 2.70 | 2.28~3.10 | 2.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.18~-0.45 | 100 | 27 |
E-352 | 3.50 | 3.00~4.10 | 3.2 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.20~-0.47 | 100 | 35 |
E-452 | 4.50 | 3.90~5.10 | 3.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.22~-0.50 | 100 | 45 |
E-562 | 5.60 | 5.00~6.50 | 4.5 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.25~-0.53 | 100 | 56 |
E-822 | 8.20 | 6.56~9.84 | 3.1 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 82 |
E-103 | 10.00 | 8.00~12.0 | 3.5 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 10 |
E-123 | 12.00 | 9.60~14.4 | 3.8 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 12 |
E-153 | 15.00 | 12.0~18.0 | 4.3 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 25 | 15 |
E-183 | 18.00 | 16.0~20.0 | 4.6 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 25 | 18 |
※1、※2:測定は、25℃におけるパルス測定値です。
※3:制限電流比はI30V/IPの値です。